Primero – 60 ECTS
Primer cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Histobiología | 6 | básica |
| Química | 6 | básica |
| Bioquímica | 6 | básica |
| Anatomía Humana | 6 | básica |
| Fisiología Humana | 6 | básica |
Segundo cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Inmunología | 6 | básica |
| Bioestadística | 6 | básica |
| Antropología de la Alimentación | 6 | básica |
| Psicología y Comportamiento Alimentario | 6 | básica |
| TICs Aplicadas a las Ciencias de la Salud | 6 | básica |
Segundo – 60 ECTS
Primer cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Nutrición | 6 | obligatoria |
| Microbiología y Parasitología de los Alimentos | 6 | obligatoria |
| Endocrinología Aplicada | 6 | obligatoria |
| Bromatología | 6 | obligatoria |
| Farmacología Aplicada a la Nutrición | 6 | obligatoria |
Segundo cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Nutrición en las Etapas de la Vida | 6 | obligatoria |
| Bromatología Descriptiva | 6 | obligatoria |
| Análisis de Alimentos | 6 | obligatoria |
| Toxicología de los Alimentos | 6 | obligatoria |
| Fisiopatología | 6 | obligatoria |
Tercero – 60 ECTS
Primer cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Dietética | 6 | obligatoria |
| Tecnología de los alimentos | 6 | obligatoria |
| Nutrición Comunitaria | 6 | obligatoria |
| Higiene y Seguridad Alimentaria | 6 | obligatoria |
| Deontología y Legislación Alimentaria | 6 | obligatoria |
Segundo cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Alimentación y Actividad Física | 6 | obligatoria |
| Nutrición Clínica | 6 | obligatoria |
| Optativa 1 | 3 | optativas |
| Dietoterapia | 6 | obligatoria |
| Prácticas Externas I | 9 | obligatoria |
Cuarto – 60 ECTS
Primer cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Restauración Colectiva | 6 | obligatoria |
| Optativa 2 | 3 | optativas |
| Educación Nutricional | 6 | obligatoria |
| Optativa 3 | 3 | optativas |
| Economía y Gestión de Empresas Alimentarias | 6 | obligatoria |
| Control de Calidad en la Industria Alimentaria | 6 | obligatoria |
Segundo cuatrimestre |
ECTS |
Carácter |
|---|---|---|
| Alimentación y Cultura | 6 | obligatoria |
| Optativa 4 | 3 | optativas |
| Prácticas Externas | 9 | prácticas |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | fin de grado |
Asignaturas optativas
|
ASIGNATURA |
Nº ECTS |
Cuatrimestre |
|
Técnica de Investigación en Nutrición (optativa transversal) |
3 |
1º |
|
3 |
1º |
|
|
3 |
1º |
|
|
3 |
2º |
|
|
3 |
2º |
|
|
Inglés (optativa transversal) |
6 |
2º |
|
Alimentos funcionales (optativa transversal) |
3 |
2º |
Prácticas y Trabajo Final
Las prácticas externas, se desarrollan en los dos últimos cursos académicos en aras de que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores a entornos reales. Asimismo, en el último curso se elaborará el Trabajo Fin de Grado con el que se demostrará que se han adquirido los conocimientos, competencias y aptitudes previstas en el plan de estudios de la titulación.
Expedición del título
Para conocer la información sobre las adendas que se imparten en el Grado, pulse aquí